Sóstó (Blatno jezero - vzhod)
-
Zmeren veter
Veter: 10,03 m/s- Smer vetra: S
Valovi: -
-
-Voda: 11.9 °C
Padavine: 0 mm / 3h
Oblačnost: 1 %
Napoved zadnjič osvežena danes ob 8:28:40. Izmerjena temperatura vode 2 m pod gladino. Več napovedi:
Danes - četrtek, 17. maj 2012
| ob 3:00 | ob 6:00 | ob 9:00 | ob 12:00 | ob 15:00 | ob 18:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veter | 8,23 m/s Smer vetra: SZ | 10,39 m/s Smer vetra: S | 10,03 m/s Smer vetra: S | 8,90 m/s Smer vetra: S | 7,10 m/s Smer vetra: S | 4,73 m/s Smer vetra: SZ |
| Padavine | 0 mm / 3h | 0 mm / 3h | 0 mm / 3h | 0 mm / 3h | 0 mm / 3h | 0 mm / 3h |
| Oblačnost | 58 % | 30 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % |
Napoved za naslednje dni
| PETEK 18. maj | ob 3:00 | ob 6:00 | ob 9:00 | ob 12:00 | ob 15:00 | ob 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veter | 2,37 m/s Smer vetra: S | 1,49 m/s Smer vetra: S | 0,72 m/s Smer vetra: JV | 2,26 m/s Smer vetra: J | 2,73 m/s Smer vetra: J | 2,11 m/s Smer vetra: JV |
| Padavine | 0 mm / 3h | 0 mm / 3h | 0 mm / 3h | 0 mm / 3h | 0 mm / 3h | 0 mm / 3h |
| Oblačnost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 4 % |
| SOBOTA 19. maj | ob 3:00 | ob 6:00 | ob 9:00 | ob 12:00 | ob 15:00 | ob 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veter | 1,18 m/s Smer vetra: JV | 2,01 m/s Smer vetra: V | 2,11 m/s Smer vetra: JV | 2,52 m/s Smer vetra: JV | 2,57 m/s Smer vetra: JV | 2,01 m/s Smer vetra: JV |
| Padavine | 0 mm / 3h | 0 mm / 3h | 0 mm / 3h | 0 mm / 3h | 0 mm / 3h | 0 mm / 3h |
| Oblačnost | 4 % | 12 % | 31 % | 22 % | 22 % | 53 % |
| NEDELJA 20. maj | ob 3:00 | ob 6:00 | ob 9:00 | ob 12:00 | ob 15:00 | ob 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veter | 2,21 m/s Smer vetra: JV | 2,83 m/s Smer vetra: JV | 4,63 m/s Smer vetra: JV | 5,14 m/s Smer vetra: J | 4,32 m/s Smer vetra: J | 3,14 m/s Smer vetra: JV |
| Padavine | 0 mm / 3h | 0 mm / 3h | 0 mm / 3h | 0 mm / 3h | 0 mm / 3h | 0 mm / 3h |
| Oblačnost | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 75 % | 83 % |
